Offense
| Nr | Name | Pos | Gr | Gew | Geb | seit | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Ast, Benjamin | WR | 182 | 63 | 2009 | R | |
| 45 | Burgstaller, Andreas | WR | 180 | 82 | 17.07.86 | 2004 | 5 |
| 7 | Burgstaller, Georg | WR/QB | 173 | 62 | 2009 | R | |
| 10 | Diwald, Andreas | QB | 188 | 93 | 05.03.78 | 1992 | 18 |
| 23 | Grötzmair, Tobias | WR | 178 | 70 | 11.06.83 | 2003 | 6 |
| 55 | Hathorn, Michael | OL/DL | 193 | 129 | |||
| 84 | Höllbacher, Dominik | K | 174 | 86 | 8 | ||
| 89 | Kaposi, Clemens | WR | 185 | 70 | 14.02.80 | 2007 | 2 |
| Kogler, Alessandro | RB | 2008 | 1 | ||||
| Korntner, Philipp | OL | 2009 | R | ||||
| 8 | Koruna, Gerhard | WR | 183 | 76 | 10.07.83 | 1999 | 10 |
| Löffler, Philipp | |||||||
| 37 | Marius, Wolfram | TE | 182 | 92 | 2009 | R | |
| 38 | Mayrobnig, Johannes | WR/TE | 191 | 90 | |||
| 21 | Miribung, Lukas | RB | 175 | 90 | |||
| Napinger, Sebastian | WR | 190 | 83 | ||||
| 70 | Poschacher, Michael | OL | 180 | 105 | 24.10.87 | 2006 | 3 |
| 78 | Reischl, Maximilian | OL | 201 | 115 | 4 | ||
| 61 | Rieder, Josef | OL | 183 | 125 | 31.10.81 | 2007 | 6 |
| 63 | Schönborn, Chris | OL | 179 | 112 | 2009 | R | |
| Staudinger, Alfred | WR | 177 | 62 | 2009 | R | ||
| 95 | Stefanitsch, Ralf | OL | 186 | 122 | 24.04.76 | 1993 | 16 |
| 91 | Vogel, Markus | OL | 170 | 104 | 17.09.81 | 2005 | 6 |
| 1 | White, Daniel | WR/QB | 2010 | ||||
| 75 | Winkler, Tom | OL | 205 | 133 | |||
| 11 | Yorulmaz, Cetin | WR | 168 | 71 | 21.09.74 | 2008 | 2 |
Defense
| Nr | Name | Pos | Gr | Gew | Geb | seit | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Andreas, Arno | DB | 182 | 77 | 10.05.89 | 2006 | 4 |
| 26 | Andreas, Gerwin | DB | 182 | 75 | 04.04.87 | 2006 | 4 |
| Antosch, Alexander | DB | 186 | 85 | ||||
| Breymann, Gerald | DL | 193 | 110 | ||||
| 2 | Brugnara, Benedikt | LB | 184 | 101 | 13.10.85 | 2003 | 8 |
| 9 | Geser, Johannes | DB/LB | 176 | 96 | 09.08.80 | 1992 | 18 |
| 97 | Jacke, Philipp | DL | 186 | 105 | 27.01.78 | 2005 | 17 |
| 33 | Joham, Erwin | DB | 177 | 75 | 21.09.82 | 2004 | 6 |
| 43 | Jovic, Manuel | LB/DL | 187 | 86 | 20.05.92 | 2003 | 6 |
| 6 | Khilan, Tobias | LB | 181 | 92 | 18 | ||
| 18 | Kreuzhuber, David | DB | 172 | 72 | 27.04.79 | 2003 | 8 |
| Neuhauser, Lukas | DB | ||||||
| 25 | Prühs, Daniel | DB | 176 | 82 | 29.10.91 | 2008 | 1 |
| 54 | Radovanovic, Marko | LB | 188 | 108 | |||
| 75 | Rosenhammer, Florian | DL | 187 | 140 | 04.06.87 | 2006 | 4 |
| 30 | Schmitzberger, Jakob | DB | 177 | 63 | 2008 | 1 | |
| 99 | Schur, Lukas | DL | 195 | 117 | |||
| 16 | Simmeit, Christoph | DB | 180 | 83 | |||
| 53 | Spindler, Markus | DL | 198 | 105 | 11.11.82 | 2000 | 10 |
| Stangl, Maximilian | LB | 09.06.90 | 2010 | R | |||
| 42 | Wiesbauer, Paul | LB | 178 | 95 | |||
| Zimmermann, Erwin | DL | 195 | 105 |






