Offense
| Nr | Name | Pos | Gr | Gew | Geb | seit | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bernhard, Jordy | WR/QB | |||||
| 45 | Burgstaller, Andreas | WR/RB | 180 | 78 | 17.07.86 | 2004 | 4 |
| 74 | Burgsteiner, Sebastian | OL | 185 | 133 | R | ||
| 10 | Diwald, Andreas | QB | 188 | 93 | 05.03.78 | 1992 | 17 |
| 23 | Grötzmair, Tobias | WR | 178 | 70 | 11.06.83 | 2003 | 5 |
| 81 | Hinterseer, Markus | WR | 193 | 86 | 2 | ||
| 84 | Höllbacher, Dominik | WR/K | 174 | 86 | 7 | ||
| 89 | Kaposi, Clemens | WR | 185 | 70 | 14.02.80 | 2007 | 1 |
| 8 | Koruna, Gerhard | WR | 183 | 76 | 10.07.83 | 1999 | 9 |
| 82 | Mauritz, Dominik | 182 | 76 | ||||
| 21 | Miribung, Lukas | RB/WR | 175 | 90 | |||
| 16 | Neuhauser, Lukas | ||||||
| 69 | Pöllmann, René | OL | 194 | 124 | 1 | ||
| 66 | Poschacher, Michael | OL | 180 | 105 | 24.10.87 | 2006 | 2 |
| 78 | Reischl, Maximilian | OL | 201 | 115 | 3 | ||
| 61 | Rieder, Josef | OL | 183 | 125 | 31.10.81 | 2007 | 5 |
| 75 | Rosenhammer, Florian | OL | 187 | 140 | 04.06.87 | 2006 | 3 |
| 76 | Schalk, Robert | OL | 190 | 120 | |||
| 12 | Sinnißbichler, Andreas | WR/QB | 182 | 80 | 03.12.86 | 2001 | 7 |
| 11 | Yorulmaz, Cetin | WR | 168 | 71 | 21.09.74 | 2008 | 1 |
Defense
| Nr | Name | Pos | Gr | Gew | Geb | seit | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Andreas, Arno | DB | 182 | 77 | 10.05.89 | 2006 | 3 |
| 26 | Andreas, Gerwin | DB | 182 | 75 | 04.04.87 | 2006 | 3 |
| 2 | Brugnara, Benedikt | LB | 184 | 101 | 13.10.85 | 2003 | 7 |
| 1 | Galusha, Will | DB | 173 | 84 | |||
| 9 | Geser, Johannes | DB/LB | 176 | 96 | 09.08.80 | 1992 | 17 |
| 77 | Hechenberger, Markus | DL/OL | 186 | 105 | 03.04.79 | 2007 | 1 |
| 97 | Jacke, Philipp | DL | 186 | 105 | 27.01.78 | 2005 | 16 |
| 33 | Joham, Erwin | DB | 177 | 75 | 21.09.82 | 2004 | 5 |
| 54 | Jovic, Manuel | LB/DL | 187 | 86 | 20.05.92 | 2003 | 5 |
| 6 | Khilan, Tobias | LB | 181 | 92 | 17 | ||
| 18 | Kreuzhuber, David | DB | 172 | 72 | 27.04.79 | 2003 | 7 |
| 30 | Pölzleitner, Benjamin | DB | 176 | 72 | 22.02.89 | 2006 | 3 |
| 25 | Prühs, Daniel | DB | 176 | 82 | 29.10.91 | 2008 | R |
| 55 | Radovanovic, Marko | LB | 188 | 108 | |||
| 16 | Schmitzberger, Jakob | DB | 177 | 63 | 2008 | R | |
| 58 | Sigmund, Georg | LB/DL | 182 | 84 | 14.03.88 | 2008 | 1 |
| 53 | Spindler, Markus | DL | 198 | 105 | 11.11.82 | 2000 | 9 |
| 95 | Stefanitsch, Ralf | DL | 186 | 122 | 24.04.76 | 1993 | 15 |
| 91 | Vogel, Markus | DL | 170 | 104 | 17.09.81 | 2005 | 5 |



